$2,133,000.00 El precio original era: $2,133,000.00.$2,019,900.00El precio actual es: $2,019,900.00.
4 disponibles
Súper Aire Acondicionado LG Dual Inverter , con un gran ahorro de energía que minimiza el consumo hasta en un 70%, Disfruta de espacios limpios y frescos en familia gracias a la auto limpieza que seca automaticamente la humedad de tu aire acondicionado , elimina el exceso de humedad con el sistema Jet Dry para que obtengas un ambiente mas confortable, disfruta de descansos mas placenteros gracias al funcionamiento silencioso del compresor dual Inverter, cuenta con refrigerante ecoamigable para el ambiente R32. Adquire el tuya ya!
4 disponibles
4 disponibles
Todas las especificaciones | |
---|---|
GENERAL | |
Capacidad de enfriamiento máx. (W) | 3 664 |
Capacidad de enfriamiento Nominal/Min (W) | 3 224 / 1 319 |
Consumo de enfriamiento Potencia nominal/Min (W) | 1 071 / 355 |
Tipo de HVAC | Solo Frío |
Dimensiones unidad interior (mm) | 837 × 302 × 189 |
Peso unidad interior (kg) | 7,7 |
Dimensiones unidad exterior (mm) | 717 × 495 × 230 |
Peso unidad exterior (kg) | 19,8 |
Peso unidad exterior (lb.) | N/A |
Tipo de producto | Montado en la pared |
Tipo de producto II | Inverter |
Voltaje nominal de entrada (V, Hz) | 220, 50 |
Tipo de refrigerante | R32 |
Potencia de sonido (enfriamiento) SH/H/M/L/SL (dB(A)) | 42 / 36 / 28 |
Potencia de sonido (calefacción) | N/A |
ENFRIAMIENTO | |
4 maneras | Arriba / Abajo |
Aire cómodo | Sí |
Velocidad del ventilador | 6 pasos |
Enfriamiento de energía | Sí |
Control de dirección del aire (arriba y abajo) | Sí (6 pasos) |
DESHUMIDIFICACIÓN | |
Deshumidificación | Sí |
Sensor de humedad | N/A |
AHORRO DE ENERGÍA | |
Grado energético | D |
Control de energía activo | N/A |
Monitoreo de energía | N/A |
Ahorro de energía (enfriamiento) | Sí |
ICA (control de amperio) | N/A |
CONVENIENCIA | |
Reinicio automático | Sí |
Modo ventilador | Sí |
Filtro de alarma | N/A |
Detección del cuerpo humano | N/A |
Ruido bajo | Sí |
Reserva On/Off (24h) | Sí |
Control remoto | Sí |
Reserva | N/A |
Diagnóstico inteligente | Sí |
Funcionamiento sin estabilizador | N/A |
Control por voz (dispositivo de terceros) | N/A |
FILTRADO | |
Filtro de polvo fino | N/A |
Filtro para alérgenos | N/A |
Filtro de polvo | N/A |
Prefiltro | Sí |
DISEÑO | |
Color (Cuerpo) | Blanco |
Color (Descarga) | Negro |
Pantalla | LED |
HIGIENE | |
Limpieza automática | Sí |
© Todos los derechos reservados 2024