$2,490,000.00
2 disponibles
10 años de Garantia.
2 disponibles
2 disponibles
Todas las especificaciones | |
---|---|
COMMON SPEC | |
Tipo de AC | Split |
Compresor Tipo | Dual Inverter |
Motor Tipo | BLDC |
Color | Blanco |
Suministro de Energía [ø/V/Hz] | 1/110/60 |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | |
Capacidad de Enfriamiento (Nominal) [BTU/h] | 12.000 |
Capacidad de Enfriamiento (Min – Max) [BTU/h] | 2,400 / 13,800 |
Capacidad (Min – Nom – Max) [kW] | 0,70-3,52-4,04 |
EER (Wt/We) | 3,05 |
Grado | D |
Consumo de Energía | 152 kWh/mes |
CARACTERÍSTICAS | |
Ahorro de Energía | Hasta 70% |
Enfriamiento Rápido | 40% más rápido |
Ionizador Plasmaster Ionizer | Sí |
ThinQ (WiFi) | Sí |
Control por comandos de voz | Sí |
Protección de Voltaje | Sí |
Anticorrosivo Gold Fin (Condensadora) | Sí |
Smart Diagnosis | Sí |
Autolimpieza | Sí |
Bajo nivel de ruido | Sí |
Función Sueño | 7Hr Sleep Timer |
CONEXIÓN TUBERÍAS | |
Líquido mm (in) | 6.35 (1/4) |
Gas mm (in) | 9.52 (3/8) |
Longitud Tubería (Min – Std – Max) m | 3,6 / 7,5 / 15 |
REFRIGERANTE | |
Tipo | R410A |
Carga (precarga) g | 870 |
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR | |
Neto (An-Al-Pr) mm | 837 × 302 × 189 |
Con Embalaje (An-Al-Pr) mm | 909 × 383 × 256 |
Peso Neto Kg | 8,8 |
Peso con Embalaje Kg | 10,8 |
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR | |
Neto (An-Al-Pr) mm | 717 × 483 × 230 |
Con Embalaje (An-Al-Pr) mm | 837 × 530.5 × 317 |
Peso Neto Kg | 25,2 |
Peso con Embalaje Kg | 27,2 |
GARANTÍA | |
Todos los componentes | 1 año |
Compresor | 10 años |
© Todos los derechos reservados 2024